Intentamos con este artículo responder la pregunta del millón: ¿Y cuándo me tocará vacunarme? Seguidamente proponemos una serie de cálculos en base a una serie de ESTIMACIONES dado que la información dada por el gobierno y las autoridades sanitarias es escasa.
Las estimaciones son las siguientes:
El siguiente estudio tiene en cuenta que el profesional del transporte:
Aparte se estima que el Gobierno Español seguirá con su plan de vacunación:
Así pues las fechas estimadas son:
Edad | Fecha Estimada Vacunación |
---|---|
18 - 30 | 01/06/2021 al 01/01/2022 |
31- 40 | 01/06/2021 al 01/01/2022 |
41 - 50 | 01/06/2021 al 01/01/2022 |
51 - 65 | 01/06/2021 al 01/01/2022 |
66+ | 28/02/2021 al 01/06/2021 |
Sabemos que las fechas ofrecidas entregan un rango muy grande de gente, pero aparte de las estimaciones* anteriormente comentadas, el Gobierno Español, como otros países está viviendo ciertas dificultades no previstas para la distribución y correcta administración de la vacuna.
Para tener cierta idea de cuánta gente toca vacunar si tenemos menos de 65 años, y poder ver cuándo nos toca, teniendo en cuenta las estimaciones* anteriores y la población de cada CCAA:
CCAA | Según enunciado, cuánta gente toca vacunar antes de nuestro turno |
---|---|
Andalucía | entre 2.304.552 y 5.124.286 personas |
Aragón | entre 353.904 y 796.361 personas |
Asturias | entre 260.278 y 599.154 personas |
Baleares | entre 338.719 y 741.395 personas |
Canarias | entre 613.803 y 1.357.806 personas |
Cantabria | entre 151.661 y 345.358 personas |
Castilla y León | entre 88.647 y 704.121 personas |
Castilla la Mancha | entre 1.269.064 y 1.949.397 personas |
Cataluña | entre 2.087.239 y 4.632.340 personas |
Comunidad Valenciana | entre 1.380.806 y 3.053.519 personas |
Extremadura | entre 280.947 y 634.151 personas |
Galicia | entre 734.495 y 1.633.352 personas |
La Rioja | entre 84.427 y 189.503 personas |
Madrid | entre 1.845.724 y 4.089.738 personas |
Murcia | entre 402.757 y 903.262 personas |
Navarra | entre 177.732 y 396.081 personas |
País Vasco | entre 608.317 y 1.336.404 personas |
Ceuta | entre 23.236 y 51.202 personas |
Melilla | entre 23.396 y 51.491 personas |
Intentaremos actualizar esta información con la mayor celeridad posible para que todos nuestros usuarios puedan estar actualizados a la fecha, recuerda revisar este artículo con frecuencia para ver si hay novedades. (Recomendamos guardar en favoritos)
Esperamos que este artículo haya sido de ayuda, como siempre desde TransportComparator.com intentamos poner nuestro granito de arena a la situación actual.
Ayudando a empresas de transporte a conectar con empresas que necesitan transporte de mercancías.
Consultor de nuevos métodos de fidelización de clientes, sin intermediarios, con las empresas de transporte de mercancías. Networking gracias a la tecnologia web 3.0.
Estoy a tu disposición para lo que necesites.Hablemos.